ABONAMENT NA PIELĘGNACJĘ
Oferujemy abonament miesięczny lub roczny na prace pielęgnacyjne w ogrodach lub na terenach zieleni
JEDNORAZOWE ODWIEDZINY
Prowadzimy jednorazowe akcje pielęgnacyjne na wskazanych terenach zieleni i ogrodach
DODATKOWE USŁUGI
Wykonujemy cały wachlarz usług ogrodniczych i dodatkowych zależnych od potrzeb naszych Klientów
Zapytaj o wycenę pielęgnacji! To nic nie kosztuje
KontaktCENNIK USŁUG OGRODNICZYCH
Pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pomorskie
Cennik nie stanowi oferty w oparciu o kodeks handlowy. Cennik usług ukazuję orientacyjną cenę, która ostatecznie jest ustalana każdorazowo indywidualnie z Klientem.
PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| 1 | Koszenie trawnika (tereny płaskie) | m² | 0,80 |
| 2 | Koszenie trawnika (tereny pochyłe) | m² | 1,20 |
| 3 | Koszenie trawnika z wywozem trawy | m² | 1,30 |
| 4 | Wertykulacja trawnika | m² | 1,40 |
| 5 | Aeracja trawnika | m² | 1,60 |
| 6 | Nawożenie trawnika (bez nawozu) | m² | 0,70 |
| 7 | Nawożenie trawnika (z nawozem) | m² | 0,90 |
| 8 | Piaskowanie trawnika | m² | 2,20 |
| 9 | Wałowanie trawnika | m² | 0,60 |
| 10 | Dosiew trawy (bez nasion) | m² | 2,00 |
| 11 | Dosiew trawy (z nasionami) | m² | 3,50 |
| 12 | Zakładanie trawnika z siewu | m² | 14,00 |
| 13 | Zakładanie trawnika z rolki | m² | 32,00 |
| 14 | Odkwaszanie trawnika | m² | 1,80 |
| 15 | Odchwaszczanie trawnika ręczne | m² | 3,00 |
| 16 | Odchwaszczanie trawnika chemiczne | m² | 1,50 |
PIELĘGNACJA ROŚLIN
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| 17 | Cięcie żywopłotu (do 1,5 m wysokości) | mb | 15,00 |
| 18 | Cięcie żywopłotu (1,5-2,5 m wysokości) | mb | 20,00 |
| 19 | Cięcie żywopłotu (powyżej 2,5 m) | mb | 30,00 |
| 20 | Formowanie krzewów ozdobnych (małych) | szt. | 25,00 |
| 21 | Formowanie krzewów ozdobnych (średnich) | szt. | 35,00 |
| 22 | Formowanie krzewów ozdobnych (dużych) | szt. | 50,00 |
| 23 | Przycinanie drzew owocowych | szt. | 180,00 |
| 24 | Cięcie sanitarne drzew (do 5 m) | szt. | 180,00 |
| 25 | Cięcie sanitarne drzew (5-10 m) | szt. | 600,00 |
| 26 | Cięcie sanitarne drzew (powyżej 10 m) | szt. | od 900,00 |
| 27 | Odchwaszczanie rabat kwiatowych | m² | 12,00 |
| 28 | Pielenie rabat kwiatowych | m² | 15,00 |
| 29 | Mulczowanie rabat korą | m² | 23,00 |
| 30 | Mulczowanie rabat zrębkami | m² | 23,00 |
| 31 | Mulczowanie rabat kamieniem | m² | 36,00 |
| 32 | Nawożenie roślin (bez nawozu) | m² | 4,00 |
| 33 | Nawożenie roślin (z nawozem) | m² | 6,00 |
SADZENIE ROŚLIN
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| 34 | Sadzenie bylin | szt. | 8,00 |
| 35 | Sadzenie krzewów liściastych (pojemnik 2-5l) | szt. | 15,00 |
| 36 | Sadzenie krzewów liściastych (pojemnik 5-10l) | szt. | 20,00 |
| 37 | Sadzenie krzewów iglastych (pojemnik 2-5l) | szt. | 15,00 |
| 38 | Sadzenie krzewów iglastych (pojemnik 5-10l) | szt. | 25,00 |
| 39 | Sadzenie drzew liściastych (obwód 6-8 cm) | szt. | 120,00 |
| 40 | Sadzenie drzew liściastych (obwód 8-10 cm) | szt. | 150,00 |
| 41 | Sadzenie drzew iglastych (wys. 80-100 cm) | szt. | 80,00 |
| 42 | Sadzenie drzew iglastych (wys. 100-150 cm) | szt. | 120,00 |
| 43 | Sadzenie roślin cebulowych | szt. | 4,00 |
| 44 | Sadzenie kwiatów jednorocznych | szt. | 8,00 |
| 45 | Zakładanie rabaty kwiatowej | m² | 120,00 |
| 46 | Zakładanie ogrodu skalnego | m² | 200,00 |
| 47 | Zakładanie żywopłotu (bez roślin) | mb | 60,00 |
| 48 | Zakładanie żywopłotu (z roślinami) | mb | od 120,00 |
PODŁOŻA I NAWOZY
| Lp. | Usługa/Produkt | Jednostka | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| 49 | Dostawa ziemi ogrodowej | m³ | 180,00 |
| 50 | Dostawa kompostu | m³ | 200,00 |
| 51 | Dostawa kory sosnowej | m³ | 470,00 |
| 52 | Dostawa zrębków drewnianych | m³ | 520,00 |
| 53 | Dostawa piasku | m³ | 150,00 |
| 54 | Dostawa keramzytu | m³ | 350,00 |
| 55 | Rozłożenie ziemi urodzajnej | m³ | 60,00 |
| 56 | Nawóz organiczny (obornik) | m³ | 250,00 |
| 57 | Nawóz mineralny uniwersalny | kg | 8,00 |
| 58 | Nawóz do trawników | kg | 9,00 |
| 59 | Nawóz do iglaków | kg | 12,00 |
| 60 | Nawóz do róż | kg | 14,00 |
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| 61 | Projekt systemu nawadniającego | do 500 m² | 800,00 |
| 62 | Projekt systemu nawadniającego | 500-1000 m² | 1500,00 |
| 63 | Projekt systemu nawadniającego | powyżej 1000 m² | od 1800,00 |
| 64 | Montaż systemu nawadniającego | punkt | 150,00 |
| 65 | Montaż sterownika | szt. | 250,00 |
| 66 | Montaż czujnika deszczu | szt. | 180,00 |
| 67 | Montaż elektrozaworu | szt. | 200,00 |
| 68 | Montaż studni wodomierzowej | szt. | 400,00 |
| 69 | Uruchomienie systemu nawadniającego | system | 350,00 |
| 70 | Konserwacja systemu nawadniającego | system | 350,00 |
| 71 | Modernizacja systemu nawadniającego | punkt | 120,00 |
| 72 | Przedmuchiwanie systemu (zazimowanie) | system | 350,00 |
DODATKOWE USŁUGI
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| 73 | Przygotowanie terenu pod nasadzenia | m² | 12,00 |
| 74 | Usuwanie pni drzew (śr. do 20 cm) | szt. | 200,00 |
| 75 | Usuwanie pni drzew (śr. 20-40 cm) | szt. | 300,00 |
| 76 | Usuwanie pni drzew (śr. powyżej 40 cm) | szt. | od 500,00 |
| 77 | Karczowanie terenu | m² | 35,00 |
| 78 | Niwelacja terenu | m² | 22,00 |
| 79 | Opryski ochronne roślin | m² | 9,00 |
| 80 | Opryski ochronne drzew | szt. | od 50,00 |
| 81 | Wiosenne grabienie trawników | m² | 3,50 |
| 82 | Jesienne grabienie liści | m² | 4,00 |
| 83 | Wywóz odpadów zielonych (do 1 m³) | kurs | 150,00 |
| 84 | Zabezpieczanie roślin na zimę | m² | 8,00 |
| 85 | Zabezpieczanie drzew młodych na zimę | szt. | 70,00 |
| 86 | Rozłożenie agrowłókniny | m² | 7,00 |
| 87 | Montaż obrzeży trawnikowych | mb | 35,00 |
| 88 | Montaż palisady | mb | 70,00 |
PROJEKTY I KONSULTACJE
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| 89 | Projekt koncepcyjny ogrodu | do 500 m² | 1800,00 |
| 90 | Projekt koncepcyjny ogrodu | 500-1000 m² | 2500,00 |
| 91 | Projekt koncepcyjny ogrodu | powyżej 1000 m² | od 3500,00 |
| 92 | Projekt wykonawczy | do 500 m² | 1800,00 |
| 93 | Projekt wykonawczy | 500-1000 m² | 2000,00 |
| 94 | Projekt wykonawczy | powyżej 1000 m² | od 2000,00 |
| 95 | Konsultacja ogrodnicza | godz. | 150,00 |
| 96 | Inwentaryzacja terenu | do 500 m² | 1500,00 |
| 97 | Inwentaryzacja terenu | 500-1000 m² | 2000,00 |
| 98 | Inwentaryzacja terenu | powyżej 1000 m² | od 2500,00 |
| 99 | Nadzór nad realizacją | godz. | 180,00 |
| 100 | Abonament pielęgnacyjny – pakiet podstawowy | mies. | od 700 |